| 玻璃鋼柵耐腐性指南 | ||||||
| 乙烯基型格柵 | 間苯型格柵 | 鄰苯型格柵 | ||||
| 濃度 % | 最高使用溫度 F/℃ | 濃度 % | 最高使用溫度 F/℃ | 濃度 % | 最高使用溫度 F/℃ | |
| 醋酸 | 50 | 180/82 | 50 | 125/52 | 5 | 77/25 |
| 氫氧化鋁 | 100 | 180/82 | 100 | 160/71 | ALL | - |
| 氯化銨 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| 碳酸氫銨 | 50 | 160/70 | 15 | 125/52 | ALL | - |
| 甲基丙烯酸 | 99 | 95/35 | - | - | - | - |
| 氨水 | 28 | 100/38 | 28 | N/R | ALL | N/R |
| 硫酸銨 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| 苯 | 100 | 92/40 | ALL | N/R | ALL | N/R |
| 苯甲酸 | SAT | 210/99 | SAT | 150/66 | ALL | 77/25 |
| 硼砂 | SAT | 210/99 | SAT | 170/77 | SAT | 113/45 |
| 碳化鈣 | ALL | 180/82 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| 硝酸鈣 | ALL | 210/99 | ALL | 180/82 | ALL | - |
| 四氯化碳 | 100 | 92/40 | 100 | N/R | 100 | N/R |
| 干氯氣 | - | 210/99 | - | 140/60 | - | N/R |
| 氯氣水 | SAT | 200/93 | SAT | 80/27 | SAT | N/R |
| 鉻酸 | 10 | 150/65 | 5 | 70/21 | 5 | N/R |
| 檸檬酸 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
| 氯化鈣 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| 氰化銅 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
| 硝酸銅 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| 乙醇 | 10 | 155/82 | 50 | 75/24 | 10 | 77/25 |
| 乙二醇 | 100 | 200/93 | 100 | 90/32 | 100 | 104/40 |
| 氫氟酸 | 10 | 149/65 | - | - | - | - |
| 氯化鐵 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| 氯化亞鐵 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 86/30 |
| 甲醛 | 37 | 140/60 | 50 | 75/24 | 25 | 86/30 |
| 汽油 | 100 | 180/82 | 100 | 75/24 | 100 | 95/35 |
| 葡萄糖 | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | - |
| 甘油 | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | - |
| 氫溴酸 | 50 | 150/65 |
上一篇:玻璃鋼格柵顏色及工藝淺談
下一篇:玻璃鋼格柵性能特點(diǎn)
安溪县| 文水县| 南靖县| 石屏县| 长武县| 杭锦旗| 军事| 封丘县| 沙田区| 应城市| 容城县| 双峰县| 宁强县| 孝义市| 怀安县| 丹寨县| 涞水县| 五大连池市| 桑日县| 同德县| 土默特右旗| 泗阳县| 磐安县| 虹口区| 泰兴市| 鸡东县| 赣州市| 深州市| 岐山县| 文成县| 玉门市| 皋兰县| 泾源县| 城口县| 瓦房店市| 榕江县| 白水县| 二手房| 长丰县| 宜阳县| 察隅县| | |||